-
Veicolo Garantito
-
Assistenza Whatsapp
-
Ispezione Effettuata
-
Spedizione in tutta Italia
La Panigale V4 S differisce dalla V4 per le nuove sospensioni Öhlins a controllo elettronico SmartEC3.0, i cerchi forgiati in alluminio e la batteria al litio.
MARCA | Ducati |
---|---|
MODELLO | Panigale V4 S |
ALLESTIMENTO | Panigale V4 S (2025) |
CATEGORIA | Super Sportive |
PREZZO | 33.990 € |
INIZIO PRODUZIONE | 2024 |
FINE PRODUZIONE | n.d. |
GARANZIA | 24 mesi chilometraggio illimitato |
OPTIONAL | n.d. |
LUNGHEZZA | n.d. |
---|---|
LARGHEZZA | n.d. |
ALTEZZA | n.d. |
ALTEZZA MINIMA DA TERRA | n.d. |
ALTEZZA SELLA DA TERRA MIN | 850 mm |
ALTEZZA SELLA DA TERRA MAX | n.d. |
INTERASSE | 1.485 mm |
PESO A SECCO | n.d. |
PESO IN ORDINE DI MARCIA | 187kg |
CILINDRATA | 1.103,0 cc |
---|---|
TIPO MOTORE | termico |
TEMPI | 4 |
CILINDRI | 4 |
CONFIGURAZIONE CILINDRI | a V |
DISPOSIZIONE CILINDRI | longitudinale |
INCLINAZIONE CILINDRI | n.d. |
INCLINAZIONE CILINDRI A V | 90 |
RAFFREDDAMENTO | a liquido |
AVVIAMENTO | elettrico |
ALIMENTAZIONE | iniezione |
ALESAGGIO | 81 mm |
CORSA | 53,5 mm |
FRIZIONE | multidisco |
NUMERO VALVOLE | 4 |
DISTRIBUZIONE | desmodromica |
RIDE BY WIRE | Sì |
CONTROLLO TRAZIONE | Sì |
MAPPE MOTORE | 4 |
POTENZA | 216CV - 158,9 kW - 13.500 rpm |
COPPIA | 12.3 kgm - 120.9 Nm - 11.250 rpm |
EMISSIONI | Euro 5 |
DEPOTENZIATA | No |
TIPOLOGIA CAMBIO | automatico sequenziale |
NUMERO MARCE | 6 |
PRESENZA RETROMARCIA | No |
CONSUMO MEDIO VMTC | 15,4 km/l |
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | 17 lt |
CAPACITÀ RISERVA CARBURANTE | n.d. |
TRASMISSIONE FINALE | catena |
TELAIO | "Front Frame" in lega di alluminio con rigidezze ottimizzate | |
---|---|---|
SOSPENSIONE ANTERIORE |
Forcella Öhlins NPX 25/30 (SV) S-EC 3.0 a steli rovesciati da 43mm pressurizzata con trattamento TiN degli steli, completamente regolabile. Freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con modalità event-based a controllo Öhlins Smart EC 3.0 |
|
ESCURSIONE ANTERIORE | 125 mm | |
SOSPENSIONE POSTERIORE |
|
|
ESCURSIONE POSTERIORE | 130 mm | |
TIPO FRENO ANTERIORE | doppio disco | |
MISURA FRENO ANTERIORE | 330 mm | |
TIPO FRENO POSTERIORE | disco | |
MISURA FRENO POSTERIORE | 245 mm | |
ABS | Sì | |
TIPO RUOTE | integrali | |
MISURA CERCHIO ANTERIORE | 17 pollici | |
PNEUMATICO ANTERIORE |
|
|
MISURA CERCHIO POSTERIORE | 17 pollici | |
PNEUMATICO POSTERIORE | Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/60 ZR17" | |
BATTERIA | batteria al litio |
Moto Nuove BMW Napoli
Massimo 3480960434
Ducati Napoli
Usato Multibrand
Giuseppe 3395432157
Triumph Napoli
Corrado 3351751801
Lorenzo 3890604737
SEDE DI CASERTA
Usato Multibrand
Michelangelo 3512148481
Moto Nuove BMW, DUCATI, KTM
Giuseppe R. 3384164168
Moto Nuove KAWASAKI, MOTO MORINI, PIAGGIO E USATO MULTBRAND
Giuseppe A. 3884256884