-
Veicolo Garantito
-
Assistenza Whatsapp
-
Ispezione Effettuata
-
Spedizione in tutta Italia
MARCA | Kawasaki |
---|---|
MODELLO | Versys 1000 |
ALLESTIMENTO | Versys 1000 SE (2021 - 24) |
CATEGORIA | Turismo |
PREZZO | 17.540 € |
INIZIO PRODUZIONE | 2021 |
FINE PRODUZIONE | n.d. |
GARANZIA | n.d. |
OPTIONAL | n.d. |
LUNGHEZZA | 2.270 mm |
---|---|
LARGHEZZA | 950 mm |
ALTEZZA | 1.490 mm |
ALTEZZA MINIMA DA TERRA | 150 mm |
ALTEZZA SELLA DA TERRA MIN | 840 mm |
ALTEZZA SELLA DA TERRA MAX | n.d. |
INTERASSE | 1.520 mm |
PESO A SECCO | n.d. |
PESO IN ORDINE DI MARCIA | 257 kg |
CILINDRATA | 1.043,0 cc |
---|---|
TIPO MOTORE | termico |
TEMPI | 4 |
CILINDRI | 4 |
CONFIGURAZIONE CILINDRI | in linea |
DISPOSIZIONE CILINDRI | trasversale |
INCLINAZIONE CILINDRI | n.d. |
INCLINAZIONE CILINDRI A V | n.d. |
RAFFREDDAMENTO | a liquido |
AVVIAMENTO | elettrico |
ALIMENTAZIONE | iniezione |
ALESAGGIO | 77 mm |
CORSA | 56 mm |
FRIZIONE | multidisco |
NUMERO VALVOLE | 4 |
DISTRIBUZIONE | bialbero |
RIDE BY WIRE | Sì |
CONTROLLO TRAZIONE | Sì |
MAPPE MOTORE | n.d. |
POTENZA | 120 CV - 88,2 kW - 9.000 rpm |
COPPIA | 10 kgm - 102 Nm - 7.500 rpm |
EMISSIONI | Euro 5 |
DEPOTENZIATA | No |
TIPOLOGIA CAMBIO | meccanico |
NUMERO MARCE | 6 |
PRESENZA RETROMARCIA | No |
CONSUMO MEDIO VMTC | n.d. |
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | 21 lt |
CAPACITÀ RISERVA CARBURANTE | n.d. |
TRASMISSIONE FINALE | catena |
TELAIO | Doppia trave in alluminio |
---|---|
SOSPENSIONE ANTERIORE | Forcella rovesciata ø43 mm con compressione controllata da KECS e smorzamento in estensione, regolazione manuale del precarico molla e top-out |
ESCURSIONE ANTERIORE | 150 mm |
SOSPENSIONE POSTERIORE | Ammortizzatore orizzontale a carica posteriore, BFRC lite con carica a gas con serbatoio piggyback, compressione controllata da KECS e smorzamento in estensione, e regolazione elettronica del precarico molla |
ESCURSIONE POSTERIORE | 152 mm |
TIPO FRENO ANTERIORE | doppio disco |
MISURA FRENO ANTERIORE | 310 mm |
TIPO FRENO POSTERIORE | disco |
MISURA FRENO POSTERIORE | 250 mm |
ABS | Sì |
TIPO RUOTE | integrali |
MISURA CERCHIO ANTERIORE | 17 pollici |
PNEUMATICO ANTERIORE | 120/70ZR17M/C (58W) |
MISURA CERCHIO POSTERIORE | 17 pollici |
PNEUMATICO POSTERIORE | 180/55ZR17M/C (73W) |
Moto Nuove BMW Napoli
Massimo 3480960434
Ducati Napoli
Usato Multibrand
Giuseppe 3395432157
Triumph Napoli
Corrado 3351751801
Lorenzo 3890604737
SEDE DI CASERTA
Usato Multibrand
Michelangelo 3512148481
Moto Nuove BMW, DUCATI, KTM
Giuseppe R. 3384164168
Moto Nuove KAWASAKI, MOTO MORINI, PIAGGIO E USATO MULTBRAND
Giuseppe A. 3884256884