-
Veicolo Garantito
-
Assistenza Whatsapp
-
Ispezione Effettuata
-
Spedizione in tutta Italia
Esplorazione. Divertimento. Performance. E una gran voglia di prendere e partire verso l’orizzonte. L’identità di questa moto non lascia spazio a dubbi: solo a guardarla, ti trasporta nell’atmosfera delle competizioni dakariane.
Equipaggiata con ruota anteriore da 21” e ruota posteriore da 18”, la DesertX è stata progettata per affrontare anche l’off-road più impegnativo. Lo sviluppo dedicato al fuoristrada unito alla competenza stradale Ducati danno vita a una moto reattiva e maneggevole, a proprio agio su ogni tipo di percorso e asfalto.
MARCA | Ducati |
---|---|
MODELLO | DesertX |
ALLESTIMENTO | DesertX (2022 - 24) |
CATEGORIA | Enduro Stradale |
PREZZO | 17.390 € |
INIZIO PRODUZIONE | 2021 |
FINE PRODUZIONE | n.d. |
GARANZIA | n.d. |
OPTIONAL | Disponibile versione A2 35kW - 15990€ |
LUNGHEZZA | 2.200 mm |
---|---|
LARGHEZZA | 945 mm |
ALTEZZA | n.d. |
ALTEZZA MINIMA DA TERRA | 184 mm |
ALTEZZA SELLA DA TERRA MIN | 875 mm |
ALTEZZA SELLA DA TERRA MAX | n.d. |
INTERASSE | 1.608 mm |
PESO A SECCO | 202 kg |
PESO IN ORDINE DI MARCIA | 223 kg |
CILINDRATA | 937,0 cc |
---|---|
TIPO MOTORE | termico |
TEMPI | 4 |
CILINDRI | 2 |
CONFIGURAZIONE CILINDRI | a V |
DISPOSIZIONE CILINDRI | longitudinale |
INCLINAZIONE CILINDRI | n.d. |
INCLINAZIONE CILINDRI A V | 90 |
RAFFREDDAMENTO | a liquido |
AVVIAMENTO | elettrico |
ALIMENTAZIONE | iniezione |
ALESAGGIO | 94 mm |
CORSA | 68 mm |
FRIZIONE | multidisco |
NUMERO VALVOLE | 4 |
DISTRIBUZIONE | desmodromica |
RIDE BY WIRE | Sì |
CONTROLLO TRAZIONE | Sì |
MAPPE MOTORE | 4 |
POTENZA | 110 CV - 81 kW - 9.250 rpm |
COPPIA | 9 kgm - 92 Nm - 6.500 rpm |
EMISSIONI | Euro 5 |
DEPOTENZIATA | No |
TIPOLOGIA CAMBIO | automatico sequenziale |
NUMERO MARCE | 6 |
PRESENZA RETROMARCIA | No |
CONSUMO MEDIO VMTC | 18 km/l |
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | 21 lt |
CAPACITÀ RISERVA CARBURANTE | n.d. |
TRASMISSIONE FINALE | catena |
TELAIO | Traliccio in tubi di acciaio |
---|---|
SOSPENSIONE ANTERIORE | Forcella KYB a steli rovesciati Ø 46 mm completamente regolabile |
ESCURSIONE ANTERIORE | 230 mm |
SOSPENSIONE POSTERIORE | Monoammortizzatore KYB completamente regolabile, Regolazione remota del precarico molla, Forcellone bi-braccio in alluminio |
ESCURSIONE POSTERIORE | 220 mm |
TIPO FRENO ANTERIORE | doppio disco |
MISURA FRENO ANTERIORE | 320 mm |
TIPO FRENO POSTERIORE | disco |
MISURA FRENO POSTERIORE | 265 mm |
ABS | Sì |
TIPO RUOTE | integrali |
MISURA CERCHIO ANTERIORE | 21 pollici |
PNEUMATICO ANTERIORE | Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL |
MISURA CERCHIO POSTERIORE | 18 pollici |
PNEUMATICO POSTERIORE | Pirelli Scorpion Rally STR 150/70 R18 M/C 70V M+S TLBatteria |
BATTERIA | n.d. |
---|---|
CAPACITÀ | n.d. |
AUTONOMIA E DURATA | n.d. |
BATTERIA SECONDARIA | n.d. |
Moto Nuove BMW Napoli
Massimo 3480960434
Ducati Napoli
Usato Multibrand
Giuseppe 3395432157
Triumph Napoli
Corrado 3351751801
Lorenzo 3890604737
SEDE DI CASERTA
Usato Multibrand
Michelangelo 3512148481
Moto Nuove BMW, DUCATI, KTM
Giuseppe R. 3384164168
Moto Nuove KAWASAKI, MOTO MORINI, PIAGGIO E USATO MULTBRAND
Giuseppe A. 3884256884